联系电话:
4000345881
甲烷潜力测定系统
系统组成:
单元一、多通道沼气厌氧发酵装置
单元二、尾气(CO2)吸收单位
单元叁、多通道甲烷累积产气量及速率测定系统
秸秆青青五月天久久大一香蕉
主要应用领域:
l 餐厨垃圾厌氧发酵产沼气
l 污泥厌氧发酵产沼气
l 堆肥厌氧发酵产沼气
l 秸秆生物发酵产沼气
秸秆青青五月天久久大一香蕉
产物名称 | 厌氧发酵产甲烷潜力测定系统 | |
系统型号 | JD-BMP-I | |
系统组成 | 厌氧发酵单位 | 每批次实验最大反应器数量:15 反应器材质:高硼硅玻璃 反应器容积:500 ml 水浴规格:480*340*250mm 温度控制:室温~95℃(精确度&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃) 物料混合:机械搅拌,气体零泄漏、转速10-250 rpm,转速任意可调。 |
CO2吸收单元 | CO2吸附瓶数量:可同时连接15个反应器 CO2吸附瓶体积:100ml 规格尺寸:56 x 105 x 8 mm 吸收液:80ml,3M NaOH溶液和pH指示剂(用户自备) 二氧化碳吸收效率:>98% | |
气体测定单元 | 分辨率:8ml 量程:8-6000ml/h 测量误差:±0.01ml 显示方式:7寸液晶彩色触摸屏自动显示 尺寸:380*300*200mm 电源:24V DC,220V AC电源适配器 应用范围:惰性气体和中强度腐蚀性气体(如沼气、氢气、生物燃气等) | |
控制单元 | 仪器自带触摸屏显示, 实时在线显示各通道CH4累积产气量及瞬时产气速率;当前数据、历史数据、数据曲线可记录、可查询、可U盘导出,人性化的操作人机界面。 | |
扩展功能 | 可增加在线pH检测模块、在线ORP检测模块、在线CH4浓度检测模块、在线CO2浓度检测模块、在线NH3浓度检测模块 |
上一产物:闯顿-骋贵惭-齿尝智能多联发酵罐