联系电话:
4000345881
1尝玻璃发酵罐系列产物采用模块化方式,即所有的参数配置都可根据具体实验需求增加或去除。产物采用下位机编程软件全自动智能控制,系统运行安全、稳定、可靠。同时罐体结构采用方便快速安装模式,使得客户在灭菌操作或清洗操作过程中,可快速的拆解或安装设备。
控制系统
1尝玻璃发酵罐系列产物生物发酵过程控制系统由现场控制(JDBIO-8000/PLC)、发酵过程控制软件、传感器和各执行元件组成。现场控JDBIO-8000 ,是以可编程序控制器为核心,它采用多级扩展,具有系统足够的A/D转换通道、D/A转换通道、开关量输入输出。
? 可控制一台或多台反应罐体
? 生物发酵过程全自动控制物理、化学参数
? 可实现多级发酵控制
? 采用PID控制发酵参数
? 数据自动生成曲线
? 具有强大的扩展功能
智能传感器
? pH传感器,采用瑞士(哈米顿/梅特勒)进口电极、电缆。
? DO传感器,采用瑞士(哈米顿/梅特勒)进口电极、电缆。
? ORP传感器,采用瑞士(哈米顿/梅特勒)进口电极、电缆。
? 温度传感器,德国Pt100传感器。
本产物使用的传感器可实现检测快速、准确,维护简单方便。
控制柜 | |||||||||
尺寸(长宽高) | 50×40×60cm | ||||||||
重量(kg) | 20kg | ||||||||
触摸屏 | 7、10、15in,高性能嵌入式一体化触摸屏 | ||||||||
连接 | 1×以太网,2×USB,1×电源,1×COM | ||||||||
PLC | 西门子S7-200smart | ||||||||
应用 | 连接 | 要求 | |||||||
电源 | 叁脚插头 | 220V,50Hz | |||||||
水 | 水管连接 | ≤0.2Mpa | |||||||
气源 | 气体PV管 | <0.3Mpa | |||||||
排气 | 气体PV管 | 0.03Mpa | |||||||
操作条件 | 10~30℃,湿度80% | ||||||||
搅拌 | |||||||||
机械搅拌 | 50~1200rpm | ||||||||
磁力搅拌 | 罐体0.5L,1L,2L,3L,5L,50~500rpm | ||||||||
温控 | |||||||||
硅胶带加热 | 室温+5℃~75℃ | ||||||||
底盘加热 | 自来水温度~75℃(可使用冷水机,进行低温发酵-5~75℃) | ||||||||
水域控温 | 自来水温度~75℃ | ||||||||
传感器 | PT100 | ||||||||
通气 | |||||||||
气体分布器 | 0.2mm微孔分布于罐底环形圈上 | ||||||||
传感器 | 连接 | 范围 | |||||||
pH | S8快接 | 2~12 | |||||||
DO | S8快接 | 0~100%或0~200% | |||||||
ORP | S8快接 | -1999~+1999mv | |||||||
累积产气 | 硅胶管连接 | 4.5ml~12000ml/h | |||||||
CH4浓度 | 硅胶管连接 | 0~100% | |||||||
CO2 | 硅胶管连接 | 0~100% | |||||||
蠕动泵 | 速率 | ||||||||
补酸 | 0.45ml/s | ||||||||
补碱 | 0.45ml/s | ||||||||
补料 | 0.45ml/s | ||||||||
敌泡 | 0.45ml/s | ||||||||
罐体 | |||||||||
体积 | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | |||
总体积 | 0.7L | 1.3L | 2.8L | 4.3L | 7L | 14L | |||
罐盖 | 不锈钢316L | ||||||||
3×PG13.5, 接种口,取样口,通气孔,排气孔,补料/补酸/补碱/消泡等。 | |||||||||
罐底 | 不锈钢316L | ||||||||
配件 | 不锈钢316L | ||||||||
搅拌桨 | 多级搅拌桨 | ||||||||
pH | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
DO | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
ORP | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm |
下一产物:闯顿-骋贵惭-5尝微生物发酵设备