联系电话:
4000345881
产物介绍:
微生物发酵设备是北京佳德精密设计生产的实验室小型发酵设备,可满足实验室各种发酵实验。JD- GAFM-5L系列产物采用先进的模块化配置,为客户后期产物配置升级提供便利。本产物操作简单,高分辨率彩色触摸屏全自动控制发酵过程,同时进行数据实时监测和数据在线分析,可为客户提供精准、实时的发酵参数和曲线。产物核心配件全部采用进口原装配件,为实验数据准确提供保障。操作系统简单易学,功能强大,可为客户免费升级。
微生物发酵设备产物特点:
1、 美观小巧罐体不锈钢部件全部来自航空二院加工部,确保材料来源同时,加工精度更高。罐盖开孔采用新工艺设计,减少灭菌死角。
2、 精准耐用发酵罐核心配件全部采用进口品牌,保证实验精度同时增加配件使用寿命。
3、 操作简单PLC智能控制发酵过程,全自动监测记录发酵数据。
4、 功能齐全 可根据实验要求进行选配配置,模块化配置设置,后期可根据要求增加配置。
一、 JD-GAFM-5L实验室玻璃发酵罐:
序号 | 项目 | 技术参数指标 |
1 | 罐体系统 | 罐体结构:有效使用容积5L(实际容积7L),设计压力0.3Mpa,工作压力0.15Mpa;材质:上下底盖不锈钢316L、高硼硅玻璃;含有发酵罐专用的取样口、进气口、排气口、温度探头口、Ph电极口、DO电极口、消泡接口、接种口和补料口等,还可以根据客户需求增减开孔;内抛光精度Ra0.4,外抛光精度Ra0.6,所有焊缝坚固美观。 |
2 | 进气系统 | 采用深层通气,通气量:1.5VVM;二级过滤,精度0.01μm除菌过滤器,精过滤器选用美国pall品牌,确保安全并可独立灭菌,大大延长使用寿命; |
3 | 搅拌系统 | 发酵罐专用伺服电机,电机功率:0.4KW,转速:50-1000rpm连续平稳可调;控制精度&辫濒耻蝉尘苍;0.5%*转速,分辨率1rpm;搅拌采用先进的JD多级械搅拌系统,具有理想的动平衡性能。 |
4 | 温控系统 | 控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根据发酵过程所需温度进行设定。配件选用德国Pt100温度传感器。 测量范围:0~150℃; 控制范围:(常温+5℃)-+55℃; 控制精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.2℃; 分 辨 率:0.1℃; |
5 | Ph自动调控系统 | 采用智能PID控制,专用Ph发酵电极(瑞士进口电极、电缆) 控制方式:全自动控制,pH值可设定; 显示范围:0~14pH; 控制范围:2~12pH; 分 辨 率:0.01pH; 控制精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.02pH |
6 | 补料系统 | 全自动补料系统,可定时定量补料;在控制界面上设定参数,在实际使用时方便灵活。配有特别设计JD补料系统,确保安全性; |
7 | 消泡系统 | 电极检测,蠕动泵补消泡剂,自动控制; |
8 | 灭菌 | 离为灭菌 |
9 | 接种 | 酒精火焰接种 |
10 | 控制系统 | JD-BIO8000控制系统。7″宽屏彩色液晶触摸屏,PLC可编程控制人机界面友好,一台控制器可同时检测并控制一台或多台发酵罐的相应参数; JDBIO-8000生物发酵过程控制系统由现场控制器(JDBIO-8000/PLC)、发酵过程控制软件、传感器和各执行元件组成。现场控JDBIO-8000 ,是以可编程序控制器为核心,它采用多级扩展,具有系统足够的A/D转换通道、D/A转换通道、开关量输入输出。现场控制器采用工业级的人机界面,在没有上位机的情况下,发酵系统照常运行.这样的设计结构和选件,更好地提高了系统的可靠性能。 软件控制系统采用了先进的模糊控制结构,它包括现场信号的采集与变换的下位机控制器和软件等组成,控制方面全部采用智能PID控制,控制精度高,具有参数自整定控制算法。现场人机操作界面采用液晶触摸屏,高级触摸手感,全中文操作界面,具有数字化设定、快速调校、数据存储、超限报警和密码设置等功能。下位机的监控软件采用国内着名的组态软件进行二次开发而成。该软件界面美观,功能齐全,操作灵活简便,性能稳定可靠。 |
11 | 电气系 统及控制柜 | 采用优质正泰等电器元件,所有继电器均采用欧姆龙品牌,控制系统集成于电气控制柜内。高级豪华控制柜,表面喷塑,防静电处理,无干扰;设备用线缆(强电、弱电),穿线槽,线缆固定接头等。 |
上一产物:1尝玻璃发酵罐